لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت
تراکت تحریر
چاپ تراکت تحریر با توجه به جنس کاغذ قیمت مناسبتری نسبت
به تراکت گلاسه دارد و با توجه به اینکه مرکب در چاپ تراکت تحریر
زودتر خشک میشود ، زودتر حاظر میشود و قیمت تراکت تحریر
مناسب تر است.
1000 عددییکرو68/0008روز112/0003روز—-1000 عددییک رو33/0008روز66/0003 روز—-1000 عددییک رو30/0008روز60/0003روز—-1000 عددییک رو120/0008 روز160/0003 روز—-1000 عددییک رو65/0008 روزه85/0003 روزه—-1000 عددییک رو40/0008 روزه50/0003 وزه—-
تراکت تحریر 80 گرم | |||||||
سایز فایل | تیراژ | یکرو / دورو | چاپ معمولی | چاپ فوری | چاپ یکروزه | ||
قیمت | تحویل | قیمت | تحویل | ||||
A4 290-200mm
|
|||||||
دو رو | 100/000 | // | 142/000 | 3روز | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 88/000 | // | 136/000 | // | 270/000 | |
دورو | 124/000 | // | 168/000 | // | 320/000 | ||
5000 عددی | یکرو | 160/000 | // | 214/000 | // | —- | |
دورو | 193/000 | // | 250/000 | // | —- | ||
A5 200-145mm
|
|||||||
دو رو | 49/000 | // | 81/000 | // | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 43/000 | // | 78/000 | // | 140/000 | |
دورو | 61/000 | // | 94/000 | // | 170/000 | ||
5000 عددی | یکرو | 79/000 | // | 117/000 | // | —- | |
دورو | 96/000 | // | 135/000 | // | —- | ||
A6 145-100mm
|
|||||||
دو رو | 60/000 | // | 70/000 | // | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 45/000 | // | 70/000 | // | 80/000 | |
دورو | 65/000 | // | 80/000 | // | 100/000 | ||
5000 عددی | یکرو | 65/000 | // | 90/000 | // | —- | |
دورو | 75/000 | 110/000 | // | —- | |||
B4 340-240mm
|
|||||||
دو رو | 170/000 | // | 210/000 | // | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 140/000 | // | 180/000 | // | —- | |
دورو | 200/000 | // | 230/000 | // | —- | ||
5000 عددی | یکرو | 240/000 | // | 300/000 | // | —- | |
دورو | 320/000 | // | 260/000 | // | —- | ||
B5 240-170mm
|
|||||||
دو رو | 95/000 | // | 120/000 | // | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 85/000 | // | 110/000 | // | —- | |
دورو | 120/000 | // | 140/000 | // | —- | ||
5000 عددی | یکرو | 140/000 | // | 170/000 | // | —- | |
دورو | 180/000 | // | 200/000 | // | —- | ||
B6 170-120mm
|
|||||||
دو رو | 55/000 | // | 70/000 | // | —- | ||
2000 عددی | یکرو | 55/000 | // | 70/000 | // | —- | |
دورو | 65/000 | // | 90/000 | // | —- | ||
5000 عددی | یکرو | 70/000 | // | 110/000 | // | —- | |
دورو | 90/000 | // | 120/000 | // | —- |
به این صفحه امتیاز بدهید
امتیاز
( رای)